CaBor es un fertilizante líquido a base de Microelementos, entre los que destacan: Calcio, Boro, Potasio, Fierro, Magnesio, Manganeso y Zinc; que fortalece l a elongación del tubo polínico favoreciendo la fecundación, inhibe el “acorchaniento y amargura de los frutos”. Es un fertilizante muy eficaz para corregir deficiencias de estos nutrientes, indispensables para fortalecer las paredes celulares de cualquier vegetal. Favorece a inducir l a resistencia de manera natural contra patógenos e insectos, eleva e l amarre y producción de frutos con mayor consistencia. CaBor contiene ácidos orgánicos como l o son húmicos, carboxílicos y fúlvicos, además de aminoácidos y extracto de algas; dando un efecto de mayor impacto nutricional para un mejor desarrollo del cultivo.
FÓRMULA
| COMPOSICIÓN PORCENTUAL | % EN PESO |
|---|---|
| Calcio (Ca) | 10.00 |
| Boro (B) | 3.00 |
| Zinc (Zn) | 3.00 |
| Magnesio (Mg) | 1.70 |
| Fierro (Fe) | 1.00 |
| Potasio (K2O) | 0.50 |
| Manganeso (Mn) | 0.10 |
INSTRUCCIONES DE USO
| Cultivo | Trasplante | Crecimiento | Floración | Maduración | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suelo | Foliar | Suelo | Foliar | Suelo | Foliar | Suelo | Foliar | |
| Hortalizas | 2.0-5.0 | 0.5-1.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 | 10.0-20.0 | 2.0-3.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 |
| Fresa, Arándano, Zarzamora, Frambuesa, Grosella | 5.0-8.0 | 0.5-1.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 | 10.0-20.0 | 2.0-3.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 |
| Frutales | 2.0-5.0 | 0.5-1.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 | 10.0-20.0 | 2.0-3.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 |
MÁS SOLUCIONES EN PROTECCIÓN
